<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Diagnostícame</title>
	<atom:link href="http://diagnosticame.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diagnosticame.com</link>
	<description>Diagnóstico por imágenes: ecografía, radiología convencional, TAC, RMN y más temas radiológicos en casos clínicos y multimedia .</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 16:29:27 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Imagen (ecografía) y video (Doppler color) de pacientes con varicocele by Diego de Cables y Sensores</title>
		<link>http://diagnosticame.com/imagen-ecografia-video-doppler-color-paciente-varicocele/comment-page-1/#comment-4000</link>
		<dc:creator>Diego de Cables y Sensores</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diagnosticame.com/varicocele-imagen-ecogrfica/#comment-4000</guid>
		<description>Excelentes imagenes, te felicito por este blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes imagenes, te felicito por este blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PowerPoint: Radiología de neumonías bacterianas y virales by juan</title>
		<link>http://diagnosticame.com/powerpoint-radiologa-de-neumonas-bacterianas-y-virales/comment-page-1/#comment-3998</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diagnosticame.com/powerpoint-radiologa-de-neumonas-bacterianas-y-virales/#comment-3998</guid>
		<description>neumonias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>neumonias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rx de t&#243;rax normal: presentaci&#243;n en PowerPoint by jane</title>
		<link>http://diagnosticame.com/rx-de-trax-normal-presentacin-en-powerpoint/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 02:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diagnosticame.com/rx-de-trax-normal-presentacin-en-powerpoint/#comment-17</guid>
		<description>nuy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nuy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Síndrome de ovario poliquístico en imágenes. Triada de Stein-Leventhal by José Luis</title>
		<link>http://diagnosticame.com/sindrome-de-ovario-poliquistico-en-imagenes-triada-de-stein-leventhal/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 02:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diagnosticame.com/sindrome-de-ovario-poliquistico-en-imagenes-triada-de-stein-leventhal/#comment-2</guid>
		<description>Una eco muy gráfica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una eco muy gráfica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
